Callaway 2024 Apex 19* UW - Mitsubishi MMT 70 Stiff Flex - 508601
| Golf Club Type: | Hybrid |
| Brand: | Callaway |
| Model: | Apex Utility Wood |
| Condition: | Used |
| Condition Grade: | 7/10 |
| Condition Notes: | 7 / 10 Average condition. Face and sole have some brush marks from normal course play. Sole has a few light scratches from wear. Crown and topline have some light imperfections. No major dings. |
| Shaft Material: | Graphite |
| Shaft Brand: | MCA Golf |
| Shaft Type: | MMT |
| Shaft Description: | Mitsubishi MMT 70 Stiff Flex |
| Flex: | Stiff |
| Club Length: | 41.25 |
| Loft: | 19 |
| Club Number: | 3H |
| Dexterity: | Right-Handed |
| Finish: | Black |
| Grip: | Lamkin Crossline 360 |
| Grip Size: | Standard |
| Headcover: | Not Included |
| Gender: | Men's |
| Grade: | Store Line |
| SKU: | 508601 |
$143.99
Callaway 2024 Apex 19* UW - Mitsubishi MMT 70 Stiff Flex - 508601—
$143.99




Description
| Golf Club Type: | Hybrid |
| Brand: | Callaway |
| Model: | Apex Utility Wood |
| Condition: | Used |
| Condition Grade: | 7/10 |
| Condition Notes: | 7 / 10 Average condition. Face and sole have some brush marks from normal course play. Sole has a few light scratches from wear. Crown and topline have some light imperfections. No major dings. |
| Shaft Material: | Graphite |
| Shaft Brand: | MCA Golf |
| Shaft Type: | MMT |
| Shaft Description: | Mitsubishi MMT 70 Stiff Flex |
| Flex: | Stiff |
| Club Length: | 41.25 |
| Loft: | 19 |
| Club Number: | 3H |
| Dexterity: | Right-Handed |
| Finish: | Black |
| Grip: | Lamkin Crossline 360 |
| Grip Size: | Standard |
| Headcover: | Not Included |
| Gender: | Men's |
| Grade: | Store Line |
| SKU: | 508601 |










